
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2019, 2019 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 50
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
2019 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
2018 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
Total | - | 33 | 20 | 1 | 0 | 1 | 130.6 | 46.51 | 122.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
2019 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
2017 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
2017 Pretemporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
Total | 45 | 22 | 4 | 0 | 1 | 157.87 | 64.69 | 277.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |