
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2019, 2019 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 49
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2019 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
2019 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2018 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
Total | - | 46 | 26 | 1 | 0 | 0 | 164.92 | 51.58 | 183.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | - | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 6.67 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2019 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
2019 Clausura | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2017 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2017 Pretemporada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2018 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
Total | 63 | 30 | 1 | 0 | 0 | 191.59 | 58.25 | 350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |