
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2019, 2019 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 48
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
2019 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2018 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Total | - | 47 | 10 | 3 | 0 | 0 | 150.47 | 67.49 | 182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12.5 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
2019 Clausura | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2017 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
2017 Pretemporada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Total | 65 | 15 | 4 | 0 | 0 | 175.47 | 79.99 | 344.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |