
Categoría Senior
Clic aquí para agregar el calendario de juegos categoría Senior a la agenda de tu smartphone
Categoría Master
Clic aquí para agregar el calendario de juegos categoría Master a la agenda de tu smartphone
Academia Británica - 2019 Senior
Lista de Jugadores
# | Jugador | Posición | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | Auto Goles | Goles Encajados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portero | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | ![]() ![]() | Defensa | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Volante | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defensa | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Volante | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Volante | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Delantero | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Delantero | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Volante | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Volante | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Volante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Volante | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Defensa | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Portero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | ![]() ![]() | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academia Británica - Clausura 2019 Master
Lista de Jugadores
# | Jugador | Posición | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Directas | Auto Goles | Goles Encajados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defensa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Delantero | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defensa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Volante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Delantero | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |