
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 1
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 45
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Total | - | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 93.33 | 23.34 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Liceo Salvadoreño 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59.09 | 27.27 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2018 | Liceo Salvadoreño 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57.14 | 35.71 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Total | - | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 116.23 | 62.98 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59.09 | 27.27 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2017 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2017 Pretemporada | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
2018 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57.14 | 35.71 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Total | 57 | 12 | 11 | 0 | 1 | 209.56 | 86.32 | 104.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |