
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 97/98
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 45
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 Pretemporada | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Total | - | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 119.61 | 16.67 | 63.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.74 | 14.81 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2018 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.74 | 39.81 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.74 | 14.81 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2017 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 Pretemporada | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2018 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 70 | 3 | 7 | 0 | 0 | 195.35 | 56.48 | 148.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |