
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Portero
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 97/98
- Equipos anteriores
- Colegio García Flamenco
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 46
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Colegio García Flamenco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 300 | 31 | 9.68 | 0.00 |
2017 | Colegio García Flamenco | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 | 900 | 78 | 11.54 | 0.00 |
2017 Pretemporada | Colegio García Flamenco | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Total | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 18.75 | 173.75 | 0 | 1200 | 109 | 21.22 | 0.17 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Colegio García Flamenco | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 0.00 | 76.47 | 0 | 960 | 56 | 17.14 | 0.00 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | 25 | 76.47 | 0 | 960 | 56 | 17.14 | 0 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 300 | 31 | 9.68 | 0.00 |
2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 | 900 | 78 | 11.54 | 0.00 |
2017 Pretemporada | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 0.00 | 76.47 | 0 | 960 | 56 | 17.14 | 0.00 |
Total | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.03 | 43.75 | 250.22 | 0 | 2160 | 165 | 38.36 | 0.17 |