
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Escuela Americana
- Equipos anteriores
- Academia Británica
- Ligas
- Master, Senior
- Temporadas
- 2019, 2018 Clausura, 2019 Clausura, 2018
- Edad
- 57
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Escuela Americana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 Clausura | Escuela Americana | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
2019 Clausura | Escuela Americana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Escuela Americana | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
Total | - | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86.66 | 64.44 | 248.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Academia Británica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Academia Británica | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 25 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 Clausura | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
2019 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 19.05 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Total | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.9 | 61.27 | 256.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |