
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Champagnat 97
- Equipos anteriores
- Colegio Champagnat 94
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 43
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Champagnat 94 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 | 60 | 6 | 10.00 | 0.25 |
2017 Pretemporada | Colegio Champagnat 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97.5 | 38.75 | 63.75 | 0 | 60 | 6 | 10 | 0.25 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Champagnat 97 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.77 | 26.92 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
2018 | Colegio Champagnat 94 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.77 | 39.42 | 104.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.77 | 26.92 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
2017 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 | 60 | 6 | 10.00 | 0.25 |
2017 Pretemporada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 153.27 | 78.17 | 168.56 | 0 | 60 | 6 | 10 | 0.33 |