
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Champagnat 97
- Equipos anteriores
- Colegio Champagnat 95
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 44
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Champagnat 95 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
2017 Pretemporada | Colegio Champagnat 95 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Total | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.77 | 55.77 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Champagnat 97 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2018 | Colegio Champagnat 95 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
Total | - | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89.17 | 45.83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2017 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
2017 Pretemporada | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
2018 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
Total | 48 | 26 | 1 | 0 | 0 | 169.94 | 101.6 | 128.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |