
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Delantero
- Equipo Actual
- Escuela Alemana
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 53
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Escuela Alemana | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
2017 | Escuela Alemana | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
2017 Pretemporada | Escuela Alemana | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Total | - | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 201.92 | 0 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Escuela Alemana | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
2018 | Escuela Alemana | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 41.18 | 23.53 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
Total | - | 27 | 14 | 7 | 1 | 1 | 51.18 | 33.53 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
2016 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
2017 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
2017 Pretemporada | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
2018 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 41.18 | 23.53 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
Total | 45 | 43 | 11 | 1 | 1 | 253.1 | 33.53 | 213.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 |