
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 97/98
- Equipos anteriores
- Colegio Santa Cecilia 1
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 44
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Colegio Santa Cecilia 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
2017 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
2017 Pretemporada | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Total | - | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 202.94 | 16.67 | 80.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42.11 | 10.53 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
2018 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Total | - | 39 | 11 | 5 | 1 | 0 | 77.11 | 35.53 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42.11 | 10.53 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
2017 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
2017 Pretemporada | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
2018 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Total | 61 | 29 | 6 | 1 | 0 | 230.05 | 35.53 | 134.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |