
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2019, 2019 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 47
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | 60 | 5 | 12.00 | 1.91 |
2019 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
2019 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
2018 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 | 60 | 3 | 20.00 | 0.08 |
Total | - | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.76 | 63.18 | 166.06 | 0 | 120 | 8 | 32 | 3.94 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 | 60 | 3 | 20.00 | 0.08 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 161.54 | 0 | 60 | 3 | 20 | 0.08 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | 60 | 5 | 12.00 | 1.91 |
2019 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
2019 Clausura | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
2017 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 | 60 | 3 | 20.00 | 0.08 |
2017 Pretemporada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 | 60 | 3 | 20.00 | 0.08 |
Total | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 201.53 | 70.87 | 327.6 | 0 | 180 | 11 | 52 | 4.02 |