
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Escuela Alemana
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 60
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Escuela Alemana | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2017 | Escuela Alemana | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
2017 Pretemporada | Escuela Alemana | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | - | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 95.56 | 47.78 | 156.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Escuela Alemana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Escuela Alemana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56 | 33.33 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
2017 Pretemporada | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 201.12 | 81.11 | 217.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |