
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Lamatepec
- Equipos anteriores
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2019, 2019 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 51
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Colegio Lamatepec | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
2019 | Colegio Lamatepec | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2019 Clausura | Colegio Lamatepec | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2018 | Colegio Lamatepec | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
Total | - | 43 | 27 | 1 | 0 | 0 | 287.99 | 29.49 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Clausura | Colegio Lamatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
2019 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2019 Clausura | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2017 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
2017 Pretemporada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
Total | 59 | 32 | 1 | 0 | 0 | 316.56 | 43.78 | 239.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |