
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 1
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 44
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89.29 | 32.14 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Liceo Salvadoreño 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63.16 | 26.32 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2018 | Liceo Salvadoreño 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73.68 | 21.05 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 136.84 | 47.37 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63.16 | 26.32 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2017 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2017 Pretemporada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73.68 | 21.05 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 56 | 9 | 5 | 0 | 0 | 226.13 | 79.51 | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |