
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 97/98
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 46
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2017 Pretemporada | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Total | - | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.29 | 25 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Total | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 50 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
2017 Pretemporada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
2018 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Total | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 225 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |