
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Delantero
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 97/98
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 43
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
2017 Pretemporada | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Total | - | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
2018 | Colegio Santa Cecilia 97/98 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
Total | - | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 73.33 | 46.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
2017 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
2017 Pretemporada | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
2018 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
Total | 48 | 21 | 2 | 0 | 0 | 173.33 | 71.66 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |