
- Nacionalidad
Ecuador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Escuela Americana
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2016, 2016 Fase Final, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 46
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Escuela Americana | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | 60 | 4 | 15.00 | 0.56 |
2018 | Escuela Americana | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
Total | - | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 66.66 | 33.33 | 100 | 0 | 60 | 4 | 15 | 1.45 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Escuela Americana | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
2016 Fase Final | Escuela Americana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | Escuela Americana | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2017 Pretemporada | Escuela Americana | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Total | - | 19 | 8 | 7 | 0 | 2 | 107.15 | 42.86 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | 60 | 4 | 15.00 | 0.56 |
2016 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
2016 Fase Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
2017 Pretemporada | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
2018 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
Total | 37 | 21 | 9 | 0 | 4 | 173.81 | 76.19 | 350 | 0 | 60 | 4 | 15 | 2.91 |