
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Academia Británica
- Equipos anteriores
- Escuela Americana
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2016 Fase Final, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 44
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Escuela Americana | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
2016 Fase Final | Escuela Americana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | Escuela Americana | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2017 Pretemporada | Escuela Americana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | - | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 45 | 290.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Academia Británica | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Academia Británica | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Total | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.67 | 51.67 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
2016 Fase Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2017 Pretemporada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2018 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Total | 54 | 28 | 0 | 0 | 1 | 115.84 | 96.67 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |