
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Delantero
- Equipo Actual
- Liceo Salvadoreño 80/90
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Master
- Temporadas
- 2018 Clausura, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 51
Master
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | Liceo Salvadoreño 80/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | - | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Liceo Salvadoreño 80/90 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
2017 Pretemporada | Liceo Salvadoreño 80/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
2017 Pretemporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 32.05 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |