
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Escuela Alemana
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2016, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 43
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Escuela Alemana | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2017 | Escuela Alemana | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 Pretemporada | Escuela Alemana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | - | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 164.29 | 27.14 | 108.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Escuela Alemana | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2018 | Escuela Alemana | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.58 | 21.05 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Total | - | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.87 | 35.34 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2017 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 Pretemporada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2018 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.58 | 21.05 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Total | 61 | 4 | 7 | 0 | 0 | 210.16 | 62.48 | 227.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |