
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Volante
- Equipo Actual
- Colegio Champagnat 97
- Equipos anteriores
- Colegio Champagnat 94
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 45
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Champagnat 94 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2017 Pretemporada | Colegio Champagnat 94 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Total | - | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 50 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Champagnat 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | Colegio Champagnat 94 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Total | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 60 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2017 Pretemporada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
2018 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Total | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.83 | 110 | 154.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |