
- Nacionalidad
El Salvador
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- Colegio Santa Cecilia 3
- Equipos anteriores
- Colegio Santa Cecilia 97
- Ligas
- Papi Futbol Escolar, Senior
- Temporadas
- 2019, 2017, 2017 Pretemporada, 2018
- Edad
- 43
Papi Futbol Escolar
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Colegio Santa Cecilia 97 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
2017 Pretemporada | Colegio Santa Cecilia 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.77 | 23.08 | 96.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
Senior
Temporada | Colegio | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Colegio Santa Cecilia 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2018 | Colegio Santa Cecilia 97 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | - | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76.16 | 50.46 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Total
Temporada | Partidos Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas Indirectas | T. Rojas Directas | % Victorias | % Empates | % Derrotas | Auto Goles | Minutos Jugados | Goles Encajados | Minutos por Gol Encajado | Goles por Partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2017 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
2017 Pretemporada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 51 | 10 | 3 | 0 | 0 | 156.93 | 73.54 | 169.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |